Tariff includes
Plan details
We provide | Price |
---|---|
Internet traffic | 0,0023 BYN |
Outgoing within the network and to voicemail | 0,00 BYN |
Calls to landlines, other networks in Belarus | 0,00 BYN |
Calls to the closed user group | 0,00 BYN |
Videocall | 0,1276 BYN |
СМС исходящие национальные | 0,0566 BYN |
СМС исходящие международные | 0,185 BYN |
MMS | 0,2047 BYN |
MMS abroad | 0,3528 BYN |
Calls abroad (CIS) | 1,0626 BYN |
Calls abroad (Europe) | 1,656 BYN |
Calls abroad (other countries) | 3,036 BYN |
* в том числе для звонков из России в Беларусь (до 150 минут в календарный месяц)
Цены на товары и услуги указаны с учетом округления до ближайшего большего числа.
Стоимость вызовов указана за 1 минуту (тарификация по 1 минуте), интернет-трафика - за 1 МБ (тарификация по 1 КБ).
Оплата в роуминге вызовов (входящих/исходящих), СМС, MMS и интернет-трафика (в том числе при приеме/передаче MMS) - по роуминговым тарифам.