Падрабязная інфармацыя
З дапамогай SD-WAN кіраванне сеткавым трафікам аддзяляецца ад апаратнага забеспячэння і перадаецца праграмным забеспячэнні. У выніку чаго кіраванне сеткавым трафікам і сэрвісамі ў аддаленых кропках адбываецца хутка, надзейна і эфектыўна, а таксама значна спрашчаецца працэс падлучэння новых офісаў і філіялаў да адзінай карпаратыўнай сеткі.
Незалежна ад вашага інтэрнэт-правайдэра і выкарыстоўванай вамі тэхналогіі, вы зможаце аператыўна кантраляваць і кіраваць сеткавай інфраструктурай з дапамогай платформы SD-WAN.
Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі пра паслугу і ўмовы падключэння, неабходна пакінуць заяўку на сайце A1.by
Разовый платеж за подключение одной точки SD-WAN – 328,75 белорусских рубля с НДС.
В зависимости от пропускной способности виртуальной сети количества выдаваемого оборудования, стоимость ежемесячных платежей составит:
Наименование услуги | Пропускная способность, Мбит/с | Абонентская плата за 1 единицу с НДС |
Пропускная способность доступа SD-WAN на Edge 510 Appliance | 10 | 131,25 |
30 | 197,50 | |
50 | 212,50 | |
100 | 275,00 | |
200 | 393,75 | |
Пропускная способность доступа SD-WAN на Edge 610 Appliance | 10 30 50 100 200 350 | 155,00 221,25 237,50 300,00 418,75 606,25 |
Пропускная способность доступа SD-WAN на Edge 510-LTE Appliance | 10 | 163,75 |
30 | 230,00 | |
50 | 246,25 | |
100 | 308,75 | |
200 | 427,50 | |
Пропускная способность доступа SD-WAN на Edge 620 Appliance | 30 50 100 200 350 500 1000 | 242,50 262,50 325,00 450,00 650,00 875,00 1098,75 |
Пропускная способность доступа SD-WAN на Edge 640 Appliance | 50 | 312,50 |
100 | 368,75 | |
200 | 511,25 | |
350 | 737,50 | |
500 | 987,50 | |
1000 | 1212,50 |
Асабісты кабінет карыстальніка даступны па спасылцы