Подробнее о тарифе
Предоставляем | Цена |
---|---|
Интернет-трафик | 0,0376 руб. |
Исходящие внутри сети и на голосовую почту | 0,1814 руб. |
На стационарную сеть, сети других мобильных операторов Беларуси | 0,4258 руб. |
Международные звонки (Другие страны) | 2,1294 руб. |
Международные звонки (Европа) | 1,1575 руб. |
Международные звонки (СНГ) | 0,7098 руб. |
Видеозвонок | 0,2864 руб. |
SMS исходящие международные | 0,15 руб. |
Мультимедийные сообщения (MMS) международные | 0,3068 руб. |
Мультимедийные сообщения (MMS) | 0,1878 руб. |
Короткие сообщения SMS | 0,05 руб. |
Звонки в ЗАГ/Команда | 0,1814 руб. |
Оплата в роуминге вызовов (входящих/исходящих), SMS, MMS и интернет-трафика (в том числе при приеме/передаче MMS) - по роуминговым тарифам.
Тарифы на услуги связи указаны с учетом математического округления.
Тарифный план предназначен для личного пользования.