Дополнительные особенности
- Тариф "На связи" недоступен для подключения и смены.
С этим тарифом подключают
Подробнее о тарифе
Предоставляем | Цена |
---|---|
Звонки внутри сети и на голосовую почту | 0,0749 руб. |
На стационарную сеть, сети других мобильных операторов Беларуси | 0,1502 руб. |
1 МБ интернет-трафика | 0,0376 руб. |
SMS исходящие международные | 0,185 руб. |
Короткие сообщения SMS | 0,05 руб. |
Мультимедийные сообщения (MMS) международные | 0,3068 руб. |
Мультимедийные сообщения (MMS) | 0,1878 руб. |
Видеозвонок | 0,1375 руб. |
Международные звонки (СНГ) | 0,9469 руб. |
Международные звонки (Европа) | 1,446 руб. |
Международные звонки (Другие страны) | 2,6873 руб. |
Оплата в роуминге вызовов (входящих/исходящих), SMS, MMS и интернет-трафика (в том числе при приеме/передаче MMS) - по роуминговым тарифам.
Цены на товары и услуги указаны в белорусских рублях с учетом НДС.