Новогодняя распродажа в velcom – фейерверк специальных цен на лучшие смартфоны года!
Компания velcom предоставляет ещё одну отличную возможность купить смартфоны и аксессуары по специальным ценам!
С 14 по 16 декабря в фирменных центрах продаж и обслуживания компании, интернет-магазине, а также в большинстве пунктов продаж и обслуживания поверенных velcom будут действовать специальные цены на смартфоны, планшеты и аксессуары с экономией до 500 рублей!
Приобрести можно более 40 моделей смартфонов от ведущих брендов Samsung, Huawei, Xiaomi, Sony и других, причем как единовременным платежом, так и в рассрочку:
| Модель | Цена со скидкой | Специальное предложение по рассрочке | |||||
| Было | Стало | Экономия | 11 мес. | 6 мес. | 24 мес. | 30 мес. | |
| Apple iPhone 6s 16GB RFB | 899,00 | 839,00 | -60,00 | 864,16 | 864,24 | 906,24 | |
| Apple iPhone 6s Plus RFB 16GB | 899,00 | 849,00 | -50,00 | 874,50 | 874,50 | 917,04 | |
| Apple iPhone 7 256GB RFB | 1 399,00 | 1 199,00 | -200,00 | 1 259,06 | 1 258,98 | 1 295,04 | |
| Apple iPhone 8 256GB | 2 539,00 | 2 199,00 | -340,00 | 2 308,90 | 2 308,98 | 2 397,00 | |
| Apple iPhone 8 (PRODUCT)RED Special Edition 256GB | 2 539,00 | 2 199,00 | -340,00 | 2 308,90 | 2 308,98 | 2 397,00 | |
| Apple iPhone 8 Plus 256GB | 2 869,00 | 2 449,00 | -420,00 | 2 571,47 | 2 571,48 | 2 669,40 | |
| Apple iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition 256GB | 2 869,00 | 2 449,00 | -420,00 | 2 571,47 | 2 571,48 | 2 669,40 | |
| Apple iPhone SE 32GB | 799,00 | 699,00 | -100,00 | 733,92 | 733,98 | 755,04 | |
| Apple iPhone X 256GB | 2 899,00 | 2 899,00 | 2 898,94 | 2 899,02 | 2 898,96 | ||
| Honor 7C Pro | 379,00 | 349,00 | -30,00 | 355,96 | 355,98 | 377,04 | |
| Huawei Mate 10 Pro | 1 599,00 | 1 489,00 | -110,00 | 1 563,43 | 1 563,48 | 1 563,36 | |
| Huawei MediaPad M3 Lite | 529,00 | 499,00 | -30,00 | 513,92 | 513,96 | 539,04 | |
| Huawei MediaPad M3 Lite 10 | 749,00 | 649,00 | -100,00 | 681,56 | 681,48 | 701,04 | |
| Huawei MediaPad M3 Lite 32GB | 699,00 | 549,00 | -150,00 | 576,40 | 576,48 | 593,04 | |
| Huawei P20 | 1 399,00 | 1 139,00 | -260,00 | 1 195,92 | 1 195,98 | 1 230,24 | |
| Huawei P20 Pro | 1 749,00 | 1 539,00 | -210,00 | 1 615,90 | 1 615,98 | 1 662,24 | |
| Huawei Y5 Prime 2018 | 249,00 | 219,00 | -30,00 | 225,61 | 225,60 | 236,64 | |
| Lenovo Tab 3 Bussines 32GB | 633,00 | 539,00 | -94,00 | 566,06 | 565,98 | 582,24 | |
| Lenovo Tab 4 16GB | 559,00 | 479,00 | -80,00 | 502,92 | 502,98 | 517,44 | |
| Lenovo Yoga Tab 3 Plus 32GB | 919,00 | 799,00 | -120,00 | 838,97 | 823,02 | 863,04 | |
| Nokia 1 | 179,00 | 149,00 | -30,00 | 156,42 | 156,48 | 161,04 | |
| Nokia 2.1 | 259,00 | 229,00 | -30,00 | 235,84 | 235,86 | 247,44 | |
| Nokia 6.1 32GB | 629,00 | 549,00 | -80,00 | 576,40 | 576,48 | 593,04 | |
| Nokia 7 Plus 64GB | 999,00 | 889,00 | -110,00 | 933,46 | 933,48 | 960,24 | |
| Nokia 8 Sirocco | 1 599,00 | 1 399,00 | -200,00 | 1 468,94 | 1 441,02 | 1 511,04 | |
| Samsung Galaxy A8+ (2018) | 859,00 | 799,00 | -60,00 | 823,02 | 822,96 | 863,04 | |
| Samsung Galaxy A9 | 1 349,00 | 1 149,00 | -200,00 | 1 206,48 | 1 206,48 | 1 218,00 | |
| Samsung Galaxy J2 2018 | 309,00 | 229,00 | -80,00 | 240,46 | 240,48 | 247,44 | |
| Samsung Galaxy Note 8 | 1 999,00 | 1 499,00 | -500,00 | 1 620,08 | 1 620,00 | 1 680,00 | |
| Sony Xperia XA1 | 399,00 | 349,00 | -50,00 | 366,41 | 366,48 | 377,04 | |
| Sony Xperia XA2 | 599,00 | 519,00 | -80,00 | 544,94 | 544,98 | 560,64 | |
| Sony Xperia XA2 Plus | 799,00 | 699,00 | -100,00 | 699,05 | 699,00 | 698,88 | |
| Sony Xperia XZ2 | 1 299,00 | 1 149,00 | -150,00 | 1 206,48 | 1 206,48 | 1 241,04 | |
| Sony Xperia XZ3 | 1 899,00 | 1 749,00 | -150,00 | 1 836,56 | 1 836,48 | 1 836,48 | |
| Xiaomi Mi A2 32GB | 589,00 | 489,00 | -100,00 | 513,48 | 513,48 | 528,24 | |
| Xiaomi Mi A2 Lite 3/32GB | 449,00 | 389,00 | -60,00 | 408,43 | 408,48 | 420,24 | |
| Xiaomi Mi A2 Lite 4/32GB | 449,00 | 389,00 | -60,00 | 408,43 | 408,48 | 420,24 | |
| Xiaomi Redmi 6 32GB | 339,00 | 289,00 | -50,00 | 303,49 | 303,48 | 312,24 | |
| Xiaomi Redmi 6A 16GB | 239,00 | 199,00 | -40,00 | 209,00 | 209,04 | 215,04 | |
| Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32GB | 529,00 | 419,00 | -110,00 | 440,00 | 439,98 | 452,64 | |
| ZTE Blade A6 | 299,00 | 199,00 | -100,00 | 209,00 | 209,04 | 215,04 | |
| Планшет Prestigio PMT3157 16Gb | 240,00 | 179,00 | -61,00 | 184,36 | 184,38 | 193,44 | |
| Часы TCL MOVETIME Family Watch MT30 | 287,00 | 240,00 | -47,00 | 240,02 | 240,00 | ||
Подробности – у консультантов вфирменных центрах продаж и обслуживания velcom, по телефонам справочно-информационной службы: с мобильного телефона – 411 (звонок в сети velcom бесплатный) и 7100 (звонок платный), с городского – 8 (017) 330-30-30, а также у наших консультантов в социальных сетяхFacebook, «Вконтакте» и «Одноклассники».