Тариф включает
С этим тарифом подключают
Подробнее о тарифе
Предоставляем | Цена |
---|---|
Интернет-трафик | 0,01 руб |
Интернет-трафик от 1024 Мбайт и далее | 0,005 руб |
Исходящие внутри сети и на голосовую почту | 0,0573 руб |
На стационарную сеть, сети других мобильных операторов Беларуси | 0,1837 руб |
Звонки в ЗАГ/Команда | 0,0573 руб |
Видеозвонок | 0,1171 руб |
Мультимедийные сообщения (MMS) | 0,1878 руб |
Мультимедийные сообщения (MMS) международные | 0,3528 руб |
Международные звонки (СНГ) | 1,1527 руб |
Международные звонки (Европа) | 2,0508 руб |
Международные звонки (Другие страны) | 3,4585 руб |
Тарифы на услуги связи указаны с учетом округления до ближайшего большего числа.
Тарификация вызовов: за 1 минуту/ интернет-трафика - 1 МБ.
Цены на товары и услуги указаны в белорусских рублях с учетом НДС.