Additional Features
- Тариф "На связи" недоступен для подключения и смены.
With this tariff they connect
Plan details
We provide | Price |
---|---|
Calls within the network and voice mail | 0,0749 руб. |
Calls to landlines, other networks in Belarus | 0,1502 руб. |
1 MB data | 0,0376 руб. |
Outgoing SMS to international numbers | 0,185 руб. |
SMS | 0,05 руб. |
MMS abroad | 0,3528 руб. |
MMS | 0,1878 руб. |
Videocall | 0,1375 руб. |
Calls abroad (CIS) | 0,9469 руб. |
Calls abroad (Europe) | 1,446 руб. |
Calls abroad (other countries) | 2,6873 руб. |
Оплата в роуминге вызовов (входящих/исходящих), SMS, MMS и интернет-трафика (в том числе при приеме/передаче MMS) - по роуминговым тарифам.
Prices for goods and services are indicated in Belarusian rubles including VAT.