Большая летняя распродажа: velcom | A1 снизил цены в рассрочку на популярные смартфоны и планшеты
В velcom | A1 до 21 июля включительно можно приобрести популярные смартфоны и планшеты дешевле: выгода при покупке в рассрочку на 24 месяца составит до 400 рублей.
Ознакомиться с перечнем устройств, на которые действует специальное предложение, вы можете в следующей таблице:
| Модель | Цена в рассрочку 24 месяца, руб. | Экономия при покупке в рассрочку на 24 месяца, руб. |
| Apple iPad 2018 (32 GB) | 1148,88 | 310,08 |
| Huawei Mate 20 Pro [LYA-L29] | 1598,88 | 400,08 |
| Huawei P smart (FIG-LX1) | 299,04 | 129,84 |
| Huawei P smart 2019 | 398,88 | 49,92 |
| Huawei P20 [EML-L29] | 1228,8 | 70,08 |
| Huawei P20 Pro [CLT-L29] | 1398,72 | 300,24 |
| Huawei Y5 Prime 2018 [DRA-LX2] | 198,96 | 9,84 |
| Samsung Galaxy A20 [A205FN] | 428,88 | 49,68 |
| Samsung Galaxy A30 [A305FN] | 508,8 | 40,08 |
| Samsung Galaxy A40 [A405F] | 578,88 | 60,24 |
| Samsung Galaxy A70 [A705F] | 968,88 | 90 |
| Samsung Galaxy Note 9 128GB * | 1998,6 | 340,2 |
| Samsung Galaxy Note 9 512GB * | 2698,8 | 300 |
| Samsung Galaxy S10 128GB [G973F] * | 1998,6 | 360 |
| Samsung Galaxy S9 [G960F] * | 1599 | 139,8 |
| Samsung Galaxy S9+ [G965F] * | 1738,8 | 160,2 |
| Samsung Galaxy S9+ 256 GB [G965F] * | 1998,6 | 260,4 |
| Xiaomi Redmi 6A 16GB | 178,8 | 58,8 |
| Xiaomi Redmi 7 32GB | 358,8 | 40,08 |
| Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32GB | 378,72 | 120 |
| Xiaomi Redmi Note 7 32GB | 448,8 | 28,8 |
* доступно в рассрочку 30 месяцев
Реализация по указанным ценам осуществляется в соответствии с порядком реализации товара по цене со скидкой, а также порядком предоставления товара в рассрочку клиентам.
Подробности можно узнать на сайте компании, в фирменных центрах продаж и обслуживания velcom | A1, а также по телефонам справочно-информационной службы: с мобильного телефона – 411 (звонок в сети velcom | A1 бесплатный) или 8 (017) 330-30-30, а также на официальных страницах velcom | A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники».