Plan details
We provide | Price |
---|---|
Internet traffic | 0,1841 BYN |
Intranet calls | 0,0572 BYN |
Outgoing within the network and to voicemail | 0,0572 BYN |
Calls to landlines, other networks in Belarus | 0,1721 BYN |
Videocall | 0,1171 BYN |
СМС исходящие национальные | 0,0257 BYN |
СМС исходящие международные | 0,185 BYN |
MMS | 0,1878 BYN |
MMS abroad | 0,3528 BYN |
Calls abroad (CIS) | 1,0626 BYN |
Calls abroad (Europe) | 1,656 BYN |
Calls abroad (other countries) | 3,036 BYN |
Prices for goods and services are indicated in Belarusian rubles including VAT.