Телефон мобильный (смартфон) POCO X4 GT 8GB/256GB Blue EU (22041216G)
4.848
POCO
POCO X4 GT 256GB синий
Код товара: 17.1018292
Операционная система | Android 12 (Global version) с MIUI 13 |
Диагональ дисплея | 6.6 " |
Технология экрана | IPS |
Разрешение дисплея | 2460 x 1080 |
Защита экрана | Corning ️Gorilla ️Glass 5 |
Особенности дисплея | 144 Гц |
Разрешение | 64 Мп |
Вспышка | Да |
Разрешение видео | 4K |
Особенности | 3 модуля: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
Разрешение | 16 Мп |
Разрешение видео | 1080p |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Процессор | MediaTek Dimensity 8100 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2850 МГц |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5080 мАч |
Поддержка технологии быстрой зарядки | Да |
Особенности | Поддержка быстрой зарядки 67 Вт (ЗУ 67 Вт в комплекте) |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Габариты | 163.64 x 74.29 x 8.87 мм |
Вес | 200 г |
Wi-Fi | 6 |
Bluetooth | 5.3 |
NFC | Да |
Аудиоразъем | 3.5 мм |
Разъем подключения | USB Type-C |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Стандарт | GSM (2G) 850/900/1800/1900; UMTS (3G) 850/900/1700/1900/2100; LTE (4G) 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41; 5G 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Сканер лица для разблокировки | Да |
Датчики | Приближения, освещенности, акселерометр, гироскоп, цифровой компас, ИК-датчик |
Гарантия | 12 мес. |
Импортер в Республике Беларусь | ООО «ЭлкоТелеком», Логойский тракт 22а, офис 41, 220090, Минск, Беларусь |
Изготовитель | Xiaomi Communication Co., Ltd.; The Raibow City of Chine Resources, NO.68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, Китай |
Комплект поставки | телефон, зарядное устройство, чехол, кабель, ключ к слоту SIM-карты, комплектная документация |
Страна производитель | Китай |
Внимание! Информация о характеристиках товара и комплекте поставки имеет справочный характер, они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Цены на товары и услуги указаны в белорусских рублях с учетом НДС.