HONOR X7 128GB синий океан
63,54 руб/мес
0,00 руб первоначальный платеж
698,94 руб Итоговая стоимость
116,50 руб/мес
0,00 руб первоначальный платеж
699,00 руб Итоговая стоимость
679,00 руб
699,00 руб
895,00 руб
Может быть интересно
Операционная система | Android 11 с интерфейсом Magic UI 4.2 |
Диагональ дисплея | 6.74 " |
Технология экрана | TFTLCD |
Разрешение дисплея | 1600 x 720 |
Особенности дисплея | До 90 Гц |
Разрешение | 48 Мп |
Автофокус | Да |
Вспышка | Да |
Разрешение видео | 1080p |
Особенности | 4 модуля: 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп (камера глубины) + 2 Мп (макрокамера) |
Разрешение | 8 Мп |
Разрешение видео | 1080p |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Поддержка карт памяти | Да |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2400 МГц |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Поддержка технологии быстрой зарядки | Да |
Особенности | Поддержка быстрой зарядки HONOR SuperCharge 22.5 Вт |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Габариты | 167.59 x 77.1 x 8.62 мм |
Вес | 198 г |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 / 5 ГГц) |
Bluetooth | 5.1 |
NFC | Да |
Аудиоразъем | 3.5 мм |
Разъем подключения | USB Type-C |
Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Стандарт | GSM (2G) 850/900/1800/1900; UMTS (3G) 850/900/1900/2100; LTE (4G) 1/3/5/7/8/20/28 |
VoWiFi | Да |
VoLTE | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Датчики | Приближения, освещенности, гравитации, компас, сканер отпечатков пальцев (в боковой кнопке) |
Гарантия | 12 мес. |
Импортер в Республике Беларусь | Унитарное предприятие по оказанию услуг А1, 220030, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Интернациональная, 36-2 |
Изготовитель | Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089. Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, Китай |
Комплект поставки | телефон, зарядное устройство, кабель, ключ к слоту SIM-карты, комплектная документация |
Страна производитель | Китай |
Цены на товары и услуги указаны в белорусских рублях с учетом НДС.