Тариф включает
Подробнее о тарифе
Предоставляем | Цена |
---|---|
Интернет-трафик | 0,0096 руб. |
Внутрисетевые звонки | 0,00 руб. |
Исходящие внутри сети и на голосовую почту | 0,00 руб. |
На стационарную сеть, сети других мобильных операторов Беларуси | 0,00 руб. |
Звонки в ЗАГ/Команда | 0,00 руб. |
Видеозвонок | 0,1171 руб. |
Короткие сообщения SMS | 0,052 руб. |
SMS исходящие международные | 0,16 руб. |
Мультимедийные сообщения (MMS) международные | 0,3068 руб. |
Мультимедийные сообщения (MMS) | 0,1878 руб. |
Международные звонки (СНГ) | 0,70 руб. |
Международные звонки (Европа) | 1,00 руб. |
Международные звонки (Другие страны) | 2,00 руб. |
Оплата в роуминге вызовов (входящих/исходящих), SMS, MMS и интернет-трафика (в том числе при приеме/передаче MMS) - по роуминговым тарифам.
Тарифы на услуги связи указаны с учетом математического округления.
Тарифный план предназначен для личного пользования.